
Cargando
sábado, 19 de abril de 2008
viernes, 18 de abril de 2008
Se confirma Quake Wars para finales de Mayo.
martes, 15 de abril de 2008
Ventas Reino Unido. Semana terminada el 12 de Abril
| 1 | MARIO KART WII | WII | NINTENDO | NINTENDO | ||||
| 1 | 2 | GRAN TURISMO 5: PROLOGUE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 2 | 3 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| 5 | 4 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 3 | 5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | WII | KONAMI | KONAMI | |||
| 11 | 6 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 6 | 7 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | XB360 | RED STORM | UBISOFT | |||
| 12 | 9 | GAME PARTY | WII | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 10 | 10 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | DS | SEGA | SEGA | |||
| 8 | 11 | CONDEMNED 2 | XB360 | SEGA | SEGA | |||
| 15 | 12 | SEGA SUPERSTARS TENNIS | WII | SEGA | SEGA | |||
| 7 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | PS3 | RED STORM | UBISOFT | |||
| 13 | 14 | COOKING MAMA 2 | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 21 | 15 | IMAGINE: BABIES | DS | GAMES FOR EVERYONE | UBISOFT | |||
| 18 | 16 | CONDEMNED 2 | PS3 | SEGA | SEGA | |||
| 19 | 17 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 16 | 18 | DARK SECTOR | XB360 | D3P | D3P | |||
| 17 | 19 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 20 | VIKING: BATTLE FOR ASGARD | XB360 | SEGA | SEGA | |||
| 20 | 21 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 14 | 22 | THE HOUSE OF THE DEAD 2 & 3 RETURN | WII | SEGA | SEGA | |||
| 30 | 23 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| - | 24 | ASSASSIN’S CREED | PC | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 28 | 25 | SONIC AND THE SECRET RINGS | WII | SEGA | SEGA | |||
| 25 | 26 | DARK SECTOR | PS3 | D3P | D3P | |||
| 26 | 27 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | WII | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 36 | 28 | MARIO KART DS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 29 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | XB360 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 31 | 30 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 31 | IMAGINE: FASHION DESIGNER | DS | GAMES FOR EVERYONE | UBISOFT | |||
| - | 32 | BABY PALS | DS | THQ | THQ | |||
| 32 | 33 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PSP | KONAMI | KONAMI | |||
| 35 | 34 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 39 | 35 | FOOTBALL MANAGER 2008 | PC | SEGA | SEGA | |||
| - | 36 | SOLITAIRE: ULTIMATE COLLECTION | DS | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| - | 37 | RAYMAN RAVING RABBIDS 2 | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 29 | 38 | ARMY OF TWO | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 33 | 39 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | PS2 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 37 | 40 | SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ | WII | SEGA | SEGA |
TOP 20 Xbox 360:
| 1 | 1 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | RED STORM | UBISOFT | |||
| 2 | 2 | CONDEMNED 2 | MONOLITH | SEGA | SEGA | |||
| 4 | 3 | DARK SECTOR | DIGITAL EXTREMES | D3P | D3P | |||
| 3 | 4 | VIKING: BATTLE FOR ASGARD | CREATIVE ASSEMBLY | SEGA | SEGA | |||
| 7 | 5 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 5 | 6 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 8 | 7 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 6 | 8 | ARMY OF TWO | EA MONTREAL | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 9 | 9 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | ROCKSTAR NEW ENGLAND | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 11 | 10 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | KAOS STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 10 | 11 | LOST ODYSSEY | MISTWALKER / FEELPLUS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 14 | 12 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 13 | 13 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 17 | 14 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 15 | MX VS ATV UNTAMED | RAINBOW STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 15 | 16 | BURNOUT PARADISE | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 12 | 17 | FOOTBALL MANAGER 2008 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 18 | 18 | FIFA STREET 3 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 19 | MASS EFFECT | BIOWARE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 20 | 20 | LOST: THE VIDEO GAME | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


